近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 953.20 0.00 0.00 0.00 16.99% 2026-03-12 11:58:50
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-03-12 11:58:50
沪金100G 1146.00 1149.00 1149.00 1145.00 -0.52% 2026-03-12 11:58:50
沪铂95 554.74 554.43 557.27 554.43 -0.42% 2026-03-12 11:58:50
沪金95 1154.00 1152.00 1154.00 1152.00 0.37% 2026-03-12 11:58:50
AU9999 1144.79 1149.00 1152.00 1142.00 -0.49% 2026-03-12 11:58:50
迷你黄金延期 1144.20 1149.00 1151.97 1142.00 -0.71% 2026-03-12 11:58:50
黄金延期 1143.60 1148.00 1151.00 1142.00 -0.74% 2026-03-12 11:58:50
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 5183.6美元/盎司 5173.95美元/盎司 166.6566美元/克 152.7686美元/克 145.8245美元/克 138.8805美元/克 2026-03-11 18:30:00
白银 86.23美元/盎司 88.525美元/盎司 2.7724美元/克 2.5413美元/克 2.4258美元/克 2.3103美元/克 2026-03-11 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯
1